Som nämnt på startsidan visar statistik från NASA att när mindre än 5% av budgeten för ett projekt allokerades till planeringsfasen(där kravhantering ingår), överskreds den tänka slutkostnaden för projektet med mellan 40% till 170%. Däremot när 10% till 20% allokerades till planeringsfasen överskreds den planerade slutkostnaden med mindre än 30%.
Är man då involverad i mjukvaruprojekt men inte insatt i kravhantering visar kanske ovanstående statistik att det kan vara värt att läsa en kurs i kravhantering. Nedan listar vi kurser i kravhantering som annordnas av olika företag och högskolor:
Namn | Annordnas av | Längd | Plats | Gratis? |
---|---|---|---|---|
Effektiv kravhantering | Informator | 2 dagar | Runt om i landet | ![]() |
Effektiv kravhantering | Konsultbolag1 | 2 dagar | Runt om i landet | ![]() |
Effektiv kravhantering | Dataföreningen | 2 dagar | Stockholm | ![]() |
Kravhantering för IT-system | NFI | 2 dagar | Stockholm | ![]() |
Kravhantering | KTH | 8 veckor | Stockholm | ![]() |
Requirements Engineering | Chalmers | 8 veckor | Göteborg | ![]() |
Storskalig kravhantering | BTH | 8 veckor | Karlskrona | ![]() |
Utveckla användarkrav | Learning tree | 4 dagar | Stockholm | ![]() |
IREB Certified Professional of Requirements Engineering |
Inceptive | 3 dagar | Sthlm,Göteborg | ![]() |